Division 3

Classement Equipe A, Poule J

    Pts Jo Ga Nu Pe Fo BP BC Diff
1 ES Le Foeil 74 22 16 4 2 0 66 16 50 0
2 US HENON 69 22 14 5 3 0 52 18 34 0
3 JS Allineuc 65 22 14 1 7 0 64 30 34 0
4 CS Plédran C 61 22 11 6 5 0 50 31 19 0
5 Plaintel Sport C 60 22 12 3 6 1 56 30 26 0
- AS Lanfains 60 22 12 2 8 0 51 34 17 0
7 AS Moncontour 59 22 11 4 7 0 56 39 17 0
8 JS Plouguenast B 52 22 9 3 10 0 39 38 1 0
9 ALS Plémy B 47 22 8 1 13 0 56 47 9 0
10 AL Saint Carreuc B 37 22 4 3 15 0 32 75 -43 0
11 JS Saint Brandan C 32 22 3 1 18 0 21 96 -75 0
12 US Gausson B 24 22 1 1 19 1 16 105 -89 1

Champion: ES Le Foeil

Montes en Division 2: ES Le Foeil, US HENON

Descend en Division 4: US Gausson B

 

 

Résultats Equipe A, Poule J

    Aller Retour  
11/09/2011 Plaintel Sport C 0 - 1 2 - 2 US HENON
25/09/2011 US HENON 1 - 3 2 - 2 CS Plédran C
09/10/2011 AS Moncontour 2 - 1 1 - 2 US HENON
16/10/2011 US HENON 1 - 1 2 - 1 JS Allineuc
23/10/2011 AL Saint Carreuc B 0 - 1 1 - 2 US HENON
06/11/2011 US HENON 3 - 0 6 - 0 JS Saint Brandan C
13/11/2011 US Gausson B 0 - 8 0 - 6 US HENON
27/11/2011 US HENON 2 - 0 0 - 3 JS Plouguenast B
04/12/2011 ALS Plémy B 1 - 2 0 - 1 US HENON
11/12/2011 US HENON 4 - 0 0 - 0 AS Lanfains
22/01/2012 ES Le Foeil 1 - 1 1 - 3 US HENON

Division 4

Classement Equipe B, Poule H

    Pts Jo Ga Nu Pe Fo BP BC Diff
1 FC Morieux 79 22 19 1 1 1 94 19 75 0
2 FC Flora-Saint Alban B 72 22 16 3 2 1 95 28 67 0
3 FC Plérin D 62 22 13 2 6 1 73 48 25 0
4 ES Noyal B 60 22 12 2 8 0 57 47 10 0
5 JS Landéhen C 58 22 11 3 8 0 58 50 8 0
6 US Quessoy C 56 22 12 0 8 2 78 44 34 0
- HDB Hénansal C 56 22 10 4 8 0 60 69 -9 0
8 FC Yffiniac B 54 22 9 5 8 0 55 36 19 0
9 US Ruca C 39 22 6 0 15 1 40 88 -48 0
10 US HENON B 38 22 5 3 13 1 41 75 -34 1
11 CS Saint Aaron-Lamballe B 31 22 2 3 17 0 36 88 -52 0
12 FC Plestan-Saint Rieul C 30 22 3 1 16 2 35 130 -95 0

Champion: FC Morieux

Montes en Division 3:  FC Morieux, FC Flora-Saint Alban B

Résultats Equipe B, Poule H

    Aller Retour    
11/09/2011  US HENON B 1 - 1 5 - 1 CS Saint Aaron-Lamballe B 29/01/2012
25/09/2011  ES Noyal B 2 - 1 1 - 3 US HENON B 05/02/2012
09/10/2011  FC Plérin D 3 - 2 5 - 0 US HENON B 26/02/2012
16/10/2011  US HENON B 5 - 1 2 - 5 US Ruca C 04/03/2012
23/10/2011  FC Plestan-Saint Rieul C 2 - 5 2 - 2 US HENON B 18/03/2012
06/11/2011  US HENON B 1 - 5 fp-fg FC Flora-Saint Alban B 25/03/2012
13/11/2011  FC Morieux 7 - 1 1 - 1 * US HENON B 01/04/2012
27/11/2011  US HENON B 2 - 7 1 - 8 US Quessoy C 15/04/2012
04/12/2011  HDB Hénansal C 4 - 1 3 - 2 US HENON B 22/04/2012
11/11/2011  US HENON B 3 - 1 1 - 7 JS Landéhen C 06/05/2012
22/01/2012  FC Yffiniac B 2 - 2 4 - 1 US HENON B 13/05/2012
* US HENON B perd par pénatlité 0- 1 et 0 Pts

Coupe 2011/2012

 Coupe de france
    Ne c'est pas Inscrit  
Coupe de bretagne
1er Tour 04/09/2011 US Bréhand (d2) - US HENON (d3) 2 - 0
Coupe Ange Lemée
1er Tour 18/09/2011 US HENON (d3) - FC Hermitage l'orge (d4) fg-fp
2em Tour 02/10/2011 FC Yffiniac (d2) - US HENON (d3) 4 - 0
Coupe du conseil général
2em Tour 30/10/2011 US HENON (d3) - AS Plouvara (d3) 2 - 1
3em Tour 20/11/2011 US HENON (d3) - US La Chêze (d3) 3 - 0
4em Tour 18/12/2011 US HENON (d3) - AS Broons-Trémeur (d2) 0 - 3

Challenge du district Equipe B, Poule 1

1em Journée   04/09/2011
US HENON B 1 - 5 US Bréhand B
US Planguenoual B 0 - 2 AS Trébry B
AL Saint Carreuc B X - X EXEMPT
2em Journée   18/09/2011
AL Saint Carreuc B 5 - 1 US HENON B
US Bréhand B fg-fp US Planguenoual B
EXEMPT X - X AS Trébry B
3em Journée   02/10/2011
AS Trébry B 2 - 2 US HENON B
US Planguenoual B X - X EXEMPT
US Bréhand B 2 - 1 AL Saint Carreuc B
4em Journée   30/10/2011
US HENON B 0 - 5 US Planguenoual B
EXEMPT X - X US Bréhand B
AL Saint Carreuc B 0 - 2 AS Trébry B
5em Journée   20/11/2011
US HENON B X - X EXEMPT
US Planguenoual B fg-fp AL Saint Carreuc B
AS Trébry B 0 - 2 US Bréhand B

Classement Equipe B, Poule 1

    Pts Jo Ga Nu Pe Fo BP BC Diff
 US Bréhand B 16 4 4 0 0 0 12 2 10 0
2 AS Trébry B 11 4 2 1 1 0 6 4 2 0
3 US Planguenoual B 8 4 2 0 1 1 8 5 3 0
4 AL Saint Carreuc B 6 4 1 0 2 1 6 8 -2 0
5 US HENON B 5 4 0 1 3 0 4 17 -13 0
6 EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0